SWJTU-Wiki SWJTU-Wiki
首页
  • 学习资料 (opens new window)
  • 推免
  • 转专业
  • 评价信息
黄页
生活
周边
  • 关于
  • 友情链接
  • 分类
  • 标签
  • 归档
GitHub (opens new window)

SWJTUHub

首页
  • 学习资料 (opens new window)
  • 推免
  • 转专业
  • 评价信息
黄页
生活
周边
  • 关于
  • 友情链接
  • 分类
  • 标签
  • 归档
GitHub (opens new window)
  • 推免

    • 全校推免统计数据
    • 专业推免详细数据
    • 推免A类学科竞赛目录
  • 转专业

  • 评价信息

  • 学习
  • 推免
Xiaohei
2022-06-14

专业推免详细数据原创

# 专业推免详细数据

提示

本页面为 2022 届全校推免数据分析结果。 其中 推免最低分 与 推免平均分 的计算已排除特殊指标。

学院 专业 推免指标 专业人数 推免最低分 推免平均分 总推免率 特殊指标 一般推免率
土木工程学院 土木工程 126 643 83.740 87.149 19.60% 5 18.82%
土木工程学院 铁道工程 28 145 82.112 86.664 19.31% 1 18.62%
土木工程学院 城市地下空间工程 12 114 81.988 85.641 10.53% 0 10.53%
土木工程学院 道路桥梁与渡河工程 16 105 82.636 86.792 15.24% 1 14.29%
机械工程学院 机械设计制造及其自动化 44 254 82.754 87.172 17.32% 1 16.93%
机械工程学院 测控技术与仪器 11 59 89.400 90.528 18.64% 1 16.95%
机械工程学院 车辆工程 33 188 84.492 88.182 17.55% 0 17.55%
机械工程学院 工业工程 9 52 82.376 84.566 17.31% 1 15.38%
机械工程学院 能源与动力工程 4 30 80.291 82.326 13.33% 0 13.33%
机械工程学院 建筑环境与能源应用工程 9 53 84.359 86.33 16.98% 1 15.09%
机械工程学院 交通设备与控制工程 23 134 81.858 85.949 17.16% 0 17.16%
电气工程学院 电气工程及其自动化(电力电子与传动控制) 19 101 87.952 90.223 18.81% 1 17.82%
电气工程学院 电子信息工程 26 131 88.455 91.583 19.85% 3 17.56%
电气工程学院 电气工程及其自动化(城轨与磁浮交通电气化) 4 23 87.183 88.867 17.39% 1 13.04%
电气工程学院 电气工程及其自动化(轨道交通供电及其自动化) 17 96 88.113 90.453 17.71% 0 17.71%
电气工程学院 电气工程及其自动化(电力系统及其自动化) 19 107 87.146 90.513 17.76% 0 17.76%
电气工程学院 电气工程与智能控制 20 120 85.106 89.172 16.67% 0 16.67%
电气工程学院 电气工程及其自动化(功率半导体器件及应用) 4 8 83.186 84.927 50.00% 0 50.00%
信息科学与技术学院 通信工程 18 97 87.954 91.206 18.56% 1 17.53%
信息科学与技术学院 自动化 11 62 87.382 90.73 17.74% 0 17.74%
信息科学与技术学院 电子科学与技术(微电子技术) 11 62 83.428 89.695 17.74% 0 17.74%
信息科学与技术学院 轨道交通信号与控制 17 89 85.732 89.623 19.10% 1 17.98%
信息科学与技术学院 网络工程(铁道信号) 25 140 85.191 87.584 17.86% 1 17.14%
交通运输与物流学院 交通运输 31 147 85.840 89.137 21.09% 4 18.37%
交通运输与物流学院 交通工程 19 94 86.374 88.347 20.21% 2 18.09%
交通运输与物流学院 安全工程 4 28 82.841 86.184 14.29% 0 14.29%
交通运输与物流学院 交通运输(城市轨道交通) 18 118 85.466 88.784 15.25% 0 15.25%
交通运输与物流学院 交通运输(詹天佑学院) 8 29 85.551 87.328 27.59% 0 27.59%
交通运输与物流学院 物流工程 16 88 86.637 89.493 18.18% 1 17.05%
交通运输与物流学院 物流管理 6 30 86.172 88.076 20.00% 1 16.67%
经济管理学院 信息管理与信息系统 11 77 89.294 91.753 14.29% 0 14.29%
经济管理学院 工商管理 6 41 87.306 88.112 14.63% 1 12.20%
经济管理学院 会计学 11 75 90.803 93.128 14.67% 0 14.67%
经济管理学院 工程管理 5 36 84.101 86.104 13.89% 0 13.89%
经济管理学院 金融学 11 76 87.125 90.869 14.47% 0 14.47%
经济管理学院 经济学 11 74 84.427 86.051 14.86% 1 13.51%
人文学院 汉语言文学 11 72 88.469 89.506 15.28% 2 12.50%
人文学院 音乐表演 6 61 86.025 87.511 9.84% 0 9.84%
人文学院 传播学 10 75 89.276 90.661 13.33% 1 12.00%
人文学院 广告学 7 58 89.259 91.373 12.07% 0 12.07%
外国语学院 英语 6 47 90.200 91.717 12.77% 0 12.77%
外国语学院 日语 3 25 92.872 93.226 12.00% 0 12.00%
外国语学院 德语 4 28 87.939 89.329 14.29% 0 14.29%
外国语学院 法语 3 25 92.486 92.922 12.00% 0 12.00%
外国语学院 翻译 8 51 90.632 91.887 15.69% 1 13.73%
外国语学院 汉语国际教育 6 45 92.340 93.192 13.33% 0 13.33%
外国语学院 商务英语 6 42 89.149 90.909 14.29% 0 14.29%
建筑与设计学院 绘画 3 28 85.966 88.101 10.71% 0 10.71%
建筑与设计学院 建筑学 10 85 87.474 89.546 11.76% 0 11.76%
建筑与设计学院 城乡规划 6 45 88.427 88.827 13.33% 1 11.11%
建筑与设计学院 风景园林 6 46 86.212 89.21 13.04% 0 13.04%
建筑与设计学院 视觉传达设计 8 63 85.951 87.294 12.70% 1 11.11%
建筑与设计学院 环境设计 10 89 85.589 87.23 11.24% 0 11.24%
建筑与设计学院 产品设计 7 62 89.741 90.873 11.29% 0 11.29%
材料科学与工程学院 生物医学工程 9 53 85.029 88.876 16.98% 0 16.98%
材料科学与工程学院 材料科学与工程(金属材料) 11 80 83.071 86.866 13.75% 0 13.75%
材料科学与工程学院 材料科学与工程(高分子材料) 12 67 86.400 89.233 17.91% 0 17.91%
材料科学与工程学院 材料科学与工程(无机非金属) 5 11 82.331 84.815 45.45% 0 45.45%
材料科学与工程学院 材料成型及控制工程 13 76 83.237 87.201 17.11% 0 17.11%
力学与工程学院 工程力学 28 115 86.186 90.164 24.35% 3 21.74%
力学与工程学院 飞行器设计与工程 7 30 80.394 87.026 23.33% 0 23.33%
数学学院 数学与应用数学 14 77 84.619 89.232 18.18% 1 16.88%
数学学院 统计学 12 75 82.564 88.631 16.00% 1 14.67%
物理科学与技术学院 电子信息科学与技术(光电子) 16 119 85.553 88.818 13.45% 0 13.45%
物理科学与技术学院 应用物理学 13 81 83.909 88.738 16.05% 1 14.81%
物理科学与技术学院 电子信息科学与技术(电磁场) 17 96 86.000 90.006 17.71% 3 14.58%
计算机与人工智能学院 计算机科学与技术 21 116 89.110 91.992 18.10% 1 17.24%
计算机与人工智能学院 软件工程 18 104 87.721 90.791 17.31% 0 17.31%
生命科学与工程学院 制药工程 16 107 87.519 90.081 14.95% 2 13.08%
生命科学与工程学院 生物工程(生物制药) 8 56 84.308 89.001 14.29% 0 14.29%
生命科学与工程学院 生物工程(生物学) 4 21 81.561 87.843 19.05% 0 19.05%
生命科学与工程学院 生物工程(生物信息) 4 25 86.264 90.075 16.00% 0 16.00%
地球科学与环境工程学院 测绘工程 10 63 83.016 85.879 15.87% 0 15.87%
地球科学与环境工程学院 地质工程 12 66 82.835 85.198 18.18% 1 16.67%
地球科学与环境工程学院 遥感科学与技术 11 64 86.785 89.54 17.19% 0 17.19%
地球科学与环境工程学院 环境工程 14 79 86.194 88.229 17.72% 1 16.46%
地球科学与环境工程学院 消防工程 10 58 80.368 83.103 17.24% 0 17.24%
地球科学与环境工程学院 地理信息科学 10 56 87.279 89.701 17.86% 1 16.07%
地球科学与环境工程学院 资源勘查工程 3 18 85.321 86.099 16.67% 0 16.67%
地球科学与环境工程学院 安全科学与工程类(中外合作办学) 9 59 85.693 88.894 15.25% 0 15.25%
公共管理学院 法学 13 104 88.267 89.613 12.50% 0 12.50%
公共管理学院 政治学与行政学 3 20 87.941 89.937 15.00% 0 15.00%
公共管理学院 公共事业管理 11 81 86.795 89.797 13.58% 1 12.35%
马克思主义学院 思想政治教育 7 40 89.400 91.613 17.50% 1 15.00%
茅以升学院 土木类(茅以升学院) 11 28 82.864 86.692 39.29% 1 35.71%
茅以升学院 机械类(茅以升学院) 9 24 83.269 85.994 37.50% 0 37.50%
茅以升学院 电气类(茅以升学院) 10 27 88.146 91.229 37.04% 1 33.33%
茅以升学院 电子信息类(茅以升学院) 9 24 87.071 88.653 37.50% 1 33.33%
茅以升学院 交通运输类(茅以升学院) 9 23 85.927 88.658 39.13% 1 34.78%
茅以升学院 材料类(茅以升学院) 5 14 85.200 86.539 35.71% 1 28.57%
茅以升学院 力学类(茅以升学院) 3 13 83.950 84.596 23.08% 0 23.08%
茅以升学院 数学与应用数学(茅以升学院) 5 16 81.888 87.596 31.25% 0 31.25%
茅以升学院 测绘类(茅以升学院) 5 14 84.857 87.261 35.71% 1 28.57%
茅以升学院 汉语言文学(茅以升学院) 4 15 87.911 88.795 26.67% 1 20.00%
利兹学院 土木工程(利兹) 8 65 89.870 92.084 12.31% 0 12.31%
利兹学院 机械设计制造及其自动化(利兹) 8 65 85.605 89.01 12.31% 0 12.31%
利兹学院 电子信息工程(利兹) 9 74 90.694 91.914 12.16% 1 10.81%
利兹学院 计算机科学与技术(利兹) 9 74 92.793 94.476 12.16% 0 12.16%
心理研究与咨询中心 应用心理学 6 42 92.411 93.784 14.29% 0 14.29%
编辑 (opens new window)
#推免
全校推免统计数据
推免A类学科竞赛目录

← 全校推免统计数据 推免A类学科竞赛目录→

Theme by Vdoing | Copyright © 2022-2025 swjtuhub | MIT License
  • 跟随系统
  • 浅色模式
  • 深色模式
  • 阅读模式