全校推免统计数据原创
# 全校推免统计数据
# 各学院推免指标分配 2023届
序号 | 学院 | 推免指标 | 指标变动 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 土木工程学院 | 181 | -11 | 含“中法4+4”4个,国防科工招生单位补偿计划1个 |
2 | 机械工程学院 | 148 | +6 | 含国防科工招生单位补偿计划1个 |
3 | 电气工程学院 | 122 | +3 | |
4 | 信息科学与技术学院 | 74 | -15 | |
5 | 计算机与人工智能学院 | 49 | +10 | 含“中法4+4”2个 |
6 | 交通运输与物流学院 | 116 | +6 | 含“中法4+4”2个 |
7 | 材料科学与工程学院 | 60 | +5 | |
8 | 地球科学与环境工程学院 | 88 | +4 | |
9 | 力学与航空航天学院 | 50 | +14 | 含国防科工招生单位补偿计划2个 |
10 | 公共管理学院 | 28 | +1 | |
11 | 建筑学院 | 26 | +1 | |
12 | 设计学院 | 4 | -21 | |
13 | 经济管理学院 | 54 | -1 | |
14 | 利兹学院 | 36 | +2 | |
15 | 马克思主义学院 | 9 | +2 | |
16 | 人文学院 | 39 | +3 | |
17 | 生命科学与工程学院 | 35 | +4 | |
18 | 数学学院 | 34 | +4 | |
19 | 外国语学院 | 38 | +2 | |
20 | 物理科学与技术学院 | 51 | +5 | 含“中法4+4”1个,国防科工招生单位补偿计划4个 |
21 | 心理研究与咨询中心 | 6 | ||
合计 | 1248 | +24 | 不含研究生支教团10个 |
注意:
- 数据来源为教务网;
- 此表中数据为最初分配的指标,非实际推免人数;
- 表中总指标数为 1248 人,包含除研究生支教团指标外的特殊指标;
- 计算指标变动时 2022 届茅以升学院推免指标已计算入原学院;
- 计算指标变动时 2022 届建筑与设计学院推免指标已分专业计算入建筑学院与设计学院;
- 本表不包含各学院免研辅导员指标上限,请在教务网查看;
- 本表数据不代表实际推免人数,后期可能会有调整。
# 各专业推免率统计 2022届
专业序号 | 校内代码 | 学院 | 专业 | 推免指标 | 专业人数 | 总推免率 | 特殊指标 | 一般推免率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0101 | 土木工程学院 | 土木工程 | 126 | 643 | 19.60% | 5 | 18.82% |
2 | 0116 | 土木工程学院 | 铁道工程 | 28 | 145 | 19.31% | 1 | 18.62% |
3 | 0117 | 土木工程学院 | 城市地下空间工程 | 12 | 114 | 10.53% | 0 | 10.53% |
4 | 0118 | 土木工程学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 16 | 105 | 15.24% | 1 | 14.29% |
7 | 0201 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 44 | 254 | 17.32% | 1 | 16.93% |
8 | 0212 | 机械工程学院 | 测控技术与仪器 | 11 | 59 | 18.64% | 1 | 16.95% |
9 | 0215 | 机械工程学院 | 车辆工程 | 33 | 188 | 17.55% | 0 | 17.55% |
10 | 0216 | 机械工程学院 | 工业工程 | 9 | 52 | 17.31% | 1 | 15.38% |
11 | 0218 | 机械工程学院 | 能源与动力工程 | 4 | 30 | 13.33% | 0 | 13.33% |
12 | 0219 | 机械工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 9 | 53 | 16.98% | 1 | 15.09% |
14 | 0222 | 机械工程学院 | 交通设备与控制工程 | 23 | 134 | 17.16% | 0 | 17.16% |
17 | 0303 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化(电力电子与传动控制) | 19 | 101 | 18.81% | 1 | 17.82% |
19 | 0307 | 电气工程学院 | 电子信息工程 | 26 | 131 | 19.85% | 3 | 17.56% |
20 | 0308 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化(城轨与磁浮交通电气化) | 4 | 23 | 17.39% | 1 | 13.04% |
23 | 0312 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化(轨道交通供电及其自动化) | 17 | 96 | 17.71% | 0 | 17.71% |
24 | 0313 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化(电力系统及其自动化) | 19 | 107 | 17.76% | 0 | 17.76% |
27 | 0317 | 电气工程学院 | 电气工程与智能控制 | 20 | 120 | 16.67% | 0 | 16.67% |
28 | 0318 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化(功率半导体器件及应用) | 4 | 8 | 50.00% | 0 | 50.00% |
33 | 0403 | 信息科学与技术学院 | 通信工程 | 18 | 97 | 18.56% | 1 | 17.53% |
34 | 0406 | 信息科学与技术学院 | 自动化 | 11 | 62 | 17.74% | 0 | 17.74% |
36 | 0410 | 信息科学与技术学院 | 电子科学与技术(微电子技术) | 11 | 62 | 17.74% | 0 | 17.74% |
38 | 0414 | 信息科学与技术学院 | 轨道交通信号与控制 | 17 | 89 | 19.10% | 1 | 17.98% |
39 | 0416 | 信息科学与技术学院 | 网络工程(铁道信号) | 25 | 140 | 17.86% | 1 | 17.14% |
43 | 0501 | 交通运输与物流学院 | 交通运输 | 31 | 147 | 21.09% | 4 | 18.37% |
44 | 0503 | 交通运输与物流学院 | 交通工程 | 19 | 94 | 20.21% | 2 | 18.09% |
45 | 0505 | 交通运输与物流学院 | 安全工程 | 4 | 28 | 14.29% | 0 | 14.29% |
49 | 0511 | 交通运输与物流学院 | 交通运输(城市轨道交通) | 18 | 118 | 15.25% | 0 | 15.25% |
50 | 0512 | 交通运输与物流学院 | 交通运输(詹天佑学院) | 8 | 29 | 27.59% | 0 | 27.59% |
52 | 2801 | 交通运输与物流学院 | 物流工程 | 16 | 88 | 18.18% | 1 | 17.05% |
53 | 2802 | 交通运输与物流学院 | 物流管理 | 6 | 30 | 20.00% | 1 | 16.67% |
54 | 0603 | 经济管理学院 | 信息管理与信息系统 | 11 | 77 | 14.29% | 0 | 14.29% |
55 | 0605 | 经济管理学院 | 工商管理 | 6 | 41 | 14.63% | 1 | 12.20% |
56 | 0606 | 经济管理学院 | 会计学 | 11 | 75 | 14.67% | 0 | 14.67% |
57 | 0607 | 经济管理学院 | 工程管理 | 5 | 36 | 13.89% | 0 | 13.89% |
58 | 0608 | 经济管理学院 | 金融学 | 11 | 76 | 14.47% | 0 | 14.47% |
63 | 0703 | 经济管理学院 | 经济学 | 11 | 74 | 14.86% | 1 | 13.51% |
65 | 0708 | 人文学院 | 汉语言文学 | 11 | 72 | 15.28% | 2 | 12.50% |
66 | 0712 | 人文学院 | 音乐表演 | 6 | 61 | 9.84% | 0 | 9.84% |
67 | 0713 | 人文学院 | 传播学 | 10 | 75 | 13.33% | 1 | 12.00% |
68 | 0714 | 人文学院 | 广告学 | 7 | 58 | 12.07% | 0 | 12.07% |
71 | 0801 | 外国语学院 | 英语 | 6 | 47 | 12.77% | 0 | 12.77% |
72 | 0802 | 外国语学院 | 日语 | 3 | 25 | 12.00% | 0 | 12.00% |
73 | 0803 | 外国语学院 | 德语 | 4 | 28 | 14.29% | 0 | 14.29% |
74 | 0804 | 外国语学院 | 法语 | 3 | 25 | 12.00% | 0 | 12.00% |
75 | 0806 | 外国语学院 | 翻译 | 8 | 51 | 15.69% | 1 | 13.73% |
76 | 0807 | 外国语学院 | 汉语国际教育 | 6 | 45 | 13.33% | 0 | 13.33% |
79 | 0811 | 外国语学院 | 商务英语 | 6 | 42 | 14.29% | 0 | 14.29% |
80 | 0710 | 建筑与设计学院 | 绘画 | 3 | 28 | 10.71% | 0 | 10.71% |
81 | 0901 | 建筑与设计学院 | 建筑学 | 10 | 85 | 11.76% | 0 | 11.76% |
82 | 0905 | 建筑与设计学院 | 城乡规划 | 6 | 45 | 13.33% | 1 | 11.11% |
83 | 0906 | 建筑与设计学院 | 风景园林 | 6 | 46 | 13.04% | 0 | 13.04% |
86 | 2512 | 建筑与设计学院 | 视觉传达设计 | 8 | 63 | 12.70% | 1 | 11.11% |
87 | 2513 | 建筑与设计学院 | 环境设计 | 10 | 89 | 11.24% | 0 | 11.24% |
88 | 2514 | 建筑与设计学院 | 产品设计 | 7 | 62 | 11.29% | 0 | 11.29% |
91 | 1005 | 材料科学与工程学院 | 生物医学工程 | 9 | 53 | 16.98% | 0 | 16.98% |
92 | 1007 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程(金属材料) | 11 | 80 | 13.75% | 0 | 13.75% |
93 | 1008 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程(高分子材料) | 12 | 67 | 17.91% | 0 | 17.91% |
95 | 1010 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程(无机非金属) | 5 | 11 | 45.45% | 0 | 45.45% |
98 | 2403 | 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 13 | 76 | 17.11% | 0 | 17.11% |
99 | 1101 | 力学与工程学院 | 工程力学 | 28 | 115 | 24.35% | 3 | 21.74% |
101 | 1104 | 力学与工程学院 | 飞行器设计与工程 | 7 | 30 | 23.33% | 0 | 23.33% |
104 | 1201 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 14 | 77 | 18.18% | 1 | 16.88% |
105 | 1202 | 数学学院 | 统计学 | 12 | 75 | 16.00% | 1 | 14.67% |
110 | 1301 | 物理科学与技术学院 | 电子信息科学与技术(光电子) | 16 | 119 | 13.45% | 0 | 13.45% |
112 | 1304 | 物理科学与技术学院 | 应用物理学 | 13 | 81 | 16.05% | 1 | 14.81% |
113 | 1305 | 物理科学与技术学院 | 电子信息科学与技术(电磁场) | 17 | 96 | 17.71% | 3 | 14.58% |
115 | 0402 | 计算机与人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 21 | 116 | 18.10% | 1 | 17.24% |
116 | 0408 | 计算机与人工智能学院 | 软件工程 | 18 | 104 | 17.31% | 0 | 17.31% |
122 | 1604 | 生命科学与工程学院 | 制药工程 | 16 | 107 | 14.95% | 2 | 13.08% |
124 | 1606 | 生命科学与工程学院 | 生物工程(生物制药) | 8 | 56 | 14.29% | 0 | 14.29% |
125 | 1607 | 生命科学与工程学院 | 生物工程(生物学) | 4 | 21 | 19.05% | 0 | 19.05% |
126 | 1608 | 生命科学与工程学院 | 生物工程(生物信息) | 4 | 25 | 16.00% | 0 | 16.00% |
134 | 0108 | 地球科学与环境工程学院 | 测绘工程 | 10 | 63 | 15.87% | 0 | 15.87% |
135 | 0109 | 地球科学与环境工程学院 | 地质工程 | 12 | 66 | 18.18% | 1 | 16.67% |
136 | 0114 | 地球科学与环境工程学院 | 遥感科学与技术 | 11 | 64 | 17.19% | 0 | 17.19% |
137 | 2101 | 地球科学与环境工程学院 | 环境工程 | 14 | 79 | 17.72% | 1 | 16.46% |
138 | 2102 | 地球科学与环境工程学院 | 消防工程 | 10 | 58 | 17.24% | 0 | 17.24% |
139 | 2103 | 地球科学与环境工程学院 | 地理信息科学 | 10 | 56 | 17.86% | 1 | 16.07% |
142 | 2107 | 地球科学与环境工程学院 | 资源勘查工程 | 3 | 18 | 16.67% | 0 | 16.67% |
143 | 2108 | 地球科学与环境工程学院 | 安全科学与工程类(中外合作办学) | 9 | 59 | 15.25% | 0 | 15.25% |
145 | 0707 | 公共管理学院 | 法学 | 13 | 104 | 12.50% | 0 | 12.50% |
146 | 0709 | 公共管理学院 | 政治学与行政学 | 3 | 20 | 15.00% | 0 | 15.00% |
148 | 2604 | 公共管理学院 | 公共事业管理 | 11 | 81 | 13.58% | 1 | 12.35% |
150 | 2902 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 7 | 40 | 17.50% | 1 | 15.00% |
151 | 0113 | 茅以升学院 | 土木类(茅以升学院) | 11 | 28 | 39.29% | 1 | 35.71% |
152 | 0217 | 茅以升学院 | 机械类(茅以升学院) | 9 | 24 | 37.50% | 0 | 37.50% |
153 | 0309 | 茅以升学院 | 电气类(茅以升学院) | 10 | 27 | 37.04% | 1 | 33.33% |
154 | 0412 | 茅以升学院 | 电子信息类(茅以升学院) | 9 | 24 | 37.50% | 1 | 33.33% |
155 | 0506 | 茅以升学院 | 交通运输类(茅以升学院) | 9 | 23 | 39.13% | 1 | 34.78% |
157 | 1006 | 茅以升学院 | 材料类(茅以升学院) | 5 | 14 | 35.71% | 1 | 28.57% |
158 | 1103 | 茅以升学院 | 力学类(茅以升学院) | 3 | 13 | 23.08% | 0 | 23.08% |
159 | 1204 | 茅以升学院 | 数学与应用数学(茅以升学院) | 5 | 16 | 31.25% | 0 | 31.25% |
160 | 2104 | 茅以升学院 | 测绘类(茅以升学院) | 5 | 14 | 35.71% | 1 | 28.57% |
161 | 2516 | 茅以升学院 | 汉语言文学(茅以升学院) | 4 | 15 | 26.67% | 1 | 20.00% |
163 | 3301 | 利兹学院 | 土木工程(利兹) | 8 | 65 | 12.31% | 0 | 12.31% |
164 | 3302 | 利兹学院 | 机械设计制造及其自动化(利兹) | 8 | 65 | 12.31% | 0 | 12.31% |
165 | 3303 | 利兹学院 | 电子信息工程(利兹) | 9 | 74 | 12.16% | 1 | 10.81% |
166 | 3304 | 利兹学院 | 计算机科学与技术(利兹) | 9 | 74 | 12.16% | 0 | 12.16% |
167 | 6701 | 心理研究与咨询中心 | 应用心理学 | 6 | 42 | 14.29% | 0 | 14.29% |
注意:
- 2022届以后,茅以升学院重新改为茅班,并由原学院进行管理;
- 表中 “推免指标” 包含所有种类的推免指标;
- 表中 “特殊指标” 包含免研辅导员、研究生支教团、中法4+4、国防科工招生单位补偿计划指标;
- 表中 “总推免率” 计算方式为 “推免指标 / 专业人数”;
- 表中 “一般推免率” 计算方式为 “(推免指标 - 特殊指标) / 专业人数”。
编辑 (opens new window)