推免A类学科竞赛目录
# 推免 A 类学科竞赛目录
# 西南交通大学 2025 年推荐免试研究生 A 类学科竞赛目录
序号 | 竞赛名称 | 级别 |
---|---|---|
1 | 中国国际大学生创新大赛 | 国家级、省级 |
2 | “挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛 | 国家级、省级 |
3 | “挑战杯”中国大学生创业计划大赛 | 国家级、省级 |
4 | ACM-ICPC 国际大学生程序设计竞赛 | 国家级、省级 |
5 | 全国大学生数学建模竞赛 | 国家级、省级 |
6 | 全国大学生电子设计竞赛 | 国家级、省级 |
7 | 全国大学生机械创新设计大赛 | 国家级、省级 |
8 | 全国大学生结构设计竞赛 | 国家级、省级 |
9 | 全国大学生广告艺术大赛 | 国家级、省级 |
10 | 全国大学生智能汽车竞赛 | 国家级、省级 |
11 | 全国大学生交通运输科技大赛 | 国家级 |
12 | 全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 国家级、省级 |
13 | 全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | 国家级、省级 |
14 | 中国大学生工程实践与创新能力大赛 | 国家级、省级 |
15 | 全国大学生物流设计大赛 | 国家级、省级 |
16 | “外研社·国才杯”“理解当代中国”全国大学生外语能力大赛-① 英语演讲、② 英语辩论、③ 英语写作、④ 英语阅读 | 国家级、省级 |
17 | 全国大学生创新创业训练计划年会展示 | 国家级 |
18 | 全国大学生机器人大赛(CURC) | 国家级、省级 |
19 | “西门子杯”中国智能制造挑战赛 | 国家级、省级 |
20 | 全国大学生化工设计竞赛 | 国家级、省级 |
21 | 全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 国家级、省级 |
22 | 中国大学生计算机设计大赛 | 国家级、省级 |
23 | 全国大学生市场调查与分析大赛 | 国家级、省级 |
24 | 中国大学生服务外包创新创业大赛 | 国家级、省级 |
25 | 两岸新锐设计竞赛・华灿奖 | 国家级 |
26 | 中国高校计算机大赛-大数据挑战赛、团体程序设计天梯赛、移动应用创新赛、网络技术战赛、人工智能创意赛 | 国家级 |
27 | 中国机器人大赛暨 RoboCup 机器人世界杯中国赛 | 国家级 |
28 | 全国大学生信息安全竞赛 | 国家级、省级 |
29 | 全国周培源大学生力学竞赛 | 国家级、省级 |
30 | 中国大学生机械工程创新创意大赛 | 国家级、省级 |
31 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 国家级、省级 |
32 | 全国大学生金相技能大赛 | 国家级、省级 |
33 | “中国软件杯”大学生软件设计大赛 | 国家级 |
34 | 全国大学生光电设计竞赛 | 国家级、省级 |
35 | 未来设计师・全国髙校数字艺术设计大赛 | 国家级、省级 |
36 | 中美青年创客大赛 | 国家级、省级 |
37 | 全国大学生地质技能竞赛 | 国家级、省级 |
38 | 米兰设计周-中国高校设计学科师生优秀作品展 | 国家级 |
39 | 全国大学生集成电路创新创业大赛 | 国家级、省级 |
40 | 中国机器人及人工智能大赛 | 国家级、省级 |
41 | 全国高校商业精英挑战赛-品牌策划竞赛、会展专业创新创业实践挑战竞赛、国际贸易竞赛、创新创业竞赛 | 国家级 |
42 | 中国好创意暨全国数字艺术设计大赛 | 国家级、省级 |
43 | 全国三维数字化创新设计大赛 | 国家级、省级 |
44 | “学创杯”全国大学生创业综合模拟大赛 | 国家级、省级 |
45 | “大唐杯”全国大学生新一代信息通信技术大赛 | 国家级 |
46 | 全国大学生物理实验竞赛 | 国家级、省级 |
47 | 全国高校 BIM 毕业设计创新大赛 | 国家级 |
48 | 睿抗机器人开发者大赛(RAICOM) | 国家级、省级 |
49 | 全国大学生生命科学竞赛(CULSC) | 国家级、省级 |
50 | 华为 ICT 大赛 | 国家级、省级 |
51 | 全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛 | 国家级、省级 |
52 | 中国高校智能机器人创意大赛 | 国家级、省级 |
53 | 全国大学生数学竞赛 | 国家级、省级 |
54 | 四川省大学生工业设计大赛 | 省级 |
55 | 四川省大学生模拟法庭大赛 | 省级 |
56 | 四川省大学生材料设计大赛 | 省级 |
57 | 四川省大学生测绘技能竞赛 | 省级 |
58 | 四川省大学生 BIM 建模竞赛 | 省级 |
59 | 四川省大学生未来飞行器挑战赛 | 省级 |
备注:
- 第 1 项由“中国国际‘互联网+’大学生创新创业大赛”更名为“中国国际大学生创新大赛”、第 16 项由“外研社全国大学生英语系列赛-英语演讲、英语辩论、英语写作、英语阅读”更名为“‘外研社·国才杯’‘理解当代中国’全国大学生外语能力大赛-① 英语演讲、② 英语辩论、③ 英语写作、④ 英语阅读”、第 18 项由“全国大学生机器人大赛-RoboMaster、RoboCon” 更名为“全国大学生机器人大赛(CURC)”;
- 西南交通大学为参加竞赛获奖的第一院校,方可认定加分;
- 参加全国大学生创新创业训练计划年会展示并获奖项目,按竞赛国家一等奖认定;
- 参加竞赛获奖的团队,根据获奖顺序,按照相应加分标准申请加分
# 加分办法
根据《西南交通大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生实施办法》(西交校〔2021〕8 号)附录“推免生综合评议加分细则”之规定,获得 A 类学科竞赛国家一等奖及以上的个人或团队的第一、第二、第三参与人和免研辅导员综合评议加分之和不超过 5 分,其他学生综合评议加分之和不超过 3 分。
学科竞赛加分细则如下,不同学院可能会根据学院实际情况进行调整:
加分类别 | 加分标准 | ||||||
第一、第二、第三参与人 | 第四、第五参与人 | ||||||
一等及以上 | 二等 | 三等 | 一等及以上 | 二等 | 三等 | ||
A 类学科竞赛 | 国家级 | 5 | 2 | 1 | 1.5 | 1 | 0.5 |
省级 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.25 | |
其他学科竞赛 | 全国性 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.25 |
省级、 片区性 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.1 | |
校级 | 0.15 | 0.1 | 0.05 | 0.075 | 0.05 | 0.025 |
备注:
- 西南交通大学为参加学科竞赛获奖的第一院校,方可认定加分;
- A 类学科竞赛目录每年根据实际情况进行调整,经认定后由学校统一发布,各学院可根据本学院学科专业特点,对 A 类学科竞赛目录及加分值进行最终认定,但不得超过 A 类学科竞赛目录范围和加分上限;
- 其他学科竞赛由学院根据学科竞赛规模、影响力及与本学科专业相关性制定;
- 国际赛事参照执行,但不得低于国内赛事相关要求。
编辑 (opens new window)